top of page
Placa De Acero Inoxidable
Placas de acero inoxidable, conocidas por su notable resistencia a la corrosión, durabilidad y versatilidad, sirven como componentes indispensables en una amplia gama de industrias. Estas placas desempeñan un papel fundamental en sectores que abarcan la construcción, el servicio de alimentos, el transporte, la industria química, la marina y los textiles, donde sus cualidades excepcionales mejoran la durabilidad y el rendimiento del producto.
Material Duro
Las placas de acero inoxidable encuentran diversas aplicaciones, principalmente valoradas por su excepcional resistencia a la corrosión, durabilidad y maleabilidad, atributos de gran importancia en un amplio espectro de industrias.
Standard | ASTM | AISI | EN | JIS |
---|---|---|---|---|
S30100 | 301 | 1.4310 | SUS301 | |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | |
S30403 | 304L | 1.4307 | - | |
S31000S | 310S | 1.4845 | SUS310S | |
S31603 | 316L | 1.4404 | - | |
GRADES | S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
S40900 | 409 | - | SUH409 | |
S41000 | 410 | 1.4006 | SUS410 | |
S41000S | 410S | 1.4000 | SUS410S | |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | |
- | 441 | - | - | |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444 |
Dimensiones disponibles de placas de acero inoxidable.
Grade | Thickness(mm) | Width(mm) | Surface Finish |
---|---|---|---|
201, 202, 301, 304(L),
310S, 316L, 321, 409,
410(S), 430, 441, 444. | 3 – 100mm | 600mm*2000mm | No.1 |
Herrajes, Utensilios De Cocina, Construcción Naval, Petroquímica, Maquinaria, Medicina, Alimentos, Electricidad, Energía, Décor.
Diagrama de la Placa de Acero Inoxidable
Aplicación de la Placa de Acero Inoxidable
Composición Química del Acero Inoxidable ASTM-A240
Grade | Carbon(C)% | Nickel(Ni) % | Chromium(Cr)% |
---|---|---|---|
S30400 / 304 | 0.07 | 8.0-10.5 | 16-18 |
S30403 / 304L | 0.03 | 8.0-12 | 16-18 |
S301603 / 316L | 0.03 | 10-14 | 16-18 |
S43000 / 430 | 0.12 | 0.75 | 16-18 |
Propiedad Mecánica del Acero Inoxidable ASTM-A240
Grade | Yield Stress(Y.S)N/mm2 | Tensile Stress(T.S)N/mm2 |
---|---|---|
S30400 / 304 | 205 | 515 |
S30403 / 304L | 170 | 485 |
S301603 / 316L | 170 | 485 |
S43000 / 430 | 205 | 450 |
bottom of page